Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  26.09.2023 02:23:58 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Highscores und Statistiken.
X
Tabelle 1. Liga, Gruppe 1   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Paradoxon der Glücklichen  (PDX) 22 20 0 2 515:324 191 40
2 MentalAsylumDragosia  (-MAD-) 22 19 0 3 469:331 138 38
3 Dragosian Wings Society  (-DWS-) 22 18 0 4 421:332 89 36
4 Per Aspera Ad Astra  (MuTiG) 22 14 1 7 402:385 17 29
5 Mystische Kekse  (KEKSE) 22 14 0 8 438:368 70 28
6 Spielen macht Spaß  (SMS) 22 12 1 9 384:339 45 25
7 DG principessasien  (PRINC) 22 9 0 13 383:372 11 18
8 Kleine Biester  (Biest) 22 7 1 14 388:415 -27 15
9 NORDOST-DRACHEN  (MEER) 22 7 0 15 390:488 -98 14
10 Crusaders of Dragosia  (crux) 22 6 1 15 415:518 -103 13
11 Menacoriten  (-M-) 22 2 1 19 347:484 -137 5
12 Dragosiens Katzen  (KATZE) 22 1 1 20 355:551 -196 3
Tabelle 2. Liga, Gruppe 2   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Neu einzeln unterwegs  (NEU) 22 21 0 1 443:256 187 42
2 Dragons Of Westeros  (DoW) 22 19 0 3 433:262 171 38
3 Shine  (SHINE) 22 18 0 4 443:286 157 36
4 Xena  (Xena) 22 15 1 6 358:266 92 31
5 Just for Fun  (JfF) 22 14 0 8 384:306 78 28
6 Drachenfreunde  (AERO) 22 11 2 9 368:351 17 24
7 Gilde der Uraxaner  (Urax) 22 8 1 13 334:320 14 17
8 Perfect  (Ich) 22 8 1 13 360:413 -53 17
9 Blue Dragons of Dragosien  (BLUE) 22 7 1 14 329:386 -57 15
10 Die letzten freien Drachen  (DLFD) 22 4 2 16 376:453 -77 10
11 Xoxx Das Liebe Drachen Feuer  (XOXX) 22 2 0 20 215:438 -223 4
12 Sturmwind  (STWD) 22 1 0 21 196:502 -306 2
Tabelle 2. Liga, Gruppe 3   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Königsdrachen  (KING) 22 22 0 0 471:247 224 44
2 Fliegende Faultiere  (FliFa) 22 17 1 4 463:298 165 35
3 Tales of Darkness  (ToDes) 22 16 2 4 465:307 158 34
4 Darkside of the Cookie  (DotC) 22 16 0 6 480:363 117 32
5 Ohne Worte  (OW) 22 14 0 8 425:335 90 28
6 Black-Dragons  (-DRG-) 22 11 0 11 372:378 -6 22
7 ChillDrachen  (CHDRA) 22 10 1 11 386:398 -12 21
8 Cologne Dragons  (CoDra) 22 10 0 12 347:364 -17 20
9 Mondschein-Dragons  (M-D) 22 8 0 14 369:416 -47 16
10 Dragons from Dragosien  (DrFrD) 22 4 0 18 349:495 -146 8
11 Die Krümel  (DieK) 22 2 0 20 327:547 -220 4
12 Chinchillas  (CHINC) 22 0 0 22 214:520 -306 0
Tabelle 2. Liga, Gruppe 4   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Dragon City  (DRACI) 22 20 1 1 545:273 272 41
2 Katzen und Schlangen  (KauS) 22 19 0 3 498:291 207 38
3 Die alten Quastenflossler  (AQUA) 22 16 1 5 460:328 132 33
4 Drachensturm  (STORM) 22 15 2 5 493:360 133 32
5 Die Weißen Wölfe  (DWW) 22 13 1 8 437:370 67 27
6 Fairy Tail  (feary) 22 11 2 9 425:340 85 24
7 Lehrlinge des Drachenmeisters  (LEHRE) 22 10 1 11 496:457 39 21
8 Das Narren Syndikat  (N-Syn) 22 10 1 11 475:458 17 21
9 Dragan Na h-Alba  (ALBA) 22 7 0 15 414:467 -53 14
10 WHITE  (WHITE) 22 3 1 18 320:464 -144 7
11 Bebbanburg  (BBurg) 22 3 0 19 391:603 -212 6
12 Drachenorden  (-D-) 22 0 0 22 307:850 -543 0
Tabelle 2. Liga, Gruppe 5   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 MentalAsylumDragosia  II (-MAD-) 22 20 1 1 480:271 209 41
2 Paradoxon der Glücklichen  II (PDX) 22 17 2 3 393:297 96 36
3 DG principessasien  II (PRINC) 22 15 1 6 395:342 53 31
4 Mystische Kekse  II (KEKSE) 22 13 1 8 438:384 54 27
5 Dragosian Wings Society  II (-DWS-) 22 13 0 9 382:337 45 26
6 Spielen macht Spaß  II (SMS) 22 10 2 10 394:399 -5 22
7 Dragosiens Katzen  II (KATZE) 22 10 2 10 312:341 -29 22
8 Per Aspera Ad Astra  II (MuTiG) 22 8 0 14 411:454 -43 16
9 Dragon City  II (DRACI) 22 7 1 14 347:407 -60 15
10 Katzen und Schlangen  II (KauS) 22 6 0 16 291:397 -106 12
11 Shine  II (SHINE) 22 3 2 17 285:365 -80 8
12 Ohne Worte  II (OW) 22 4 0 18 288:422 -134 8
Tabelle 3. Liga, Gruppe 6   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 The Legend of Dragosien  (TLoD) 2 1 0 1 37:33 4 2
2 Asien  (A) 2 1 0 1 33:37 -4 2
Tabelle 3. Liga, Gruppe 7   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Tales of Darkness  II (ToDes) 18 17 1 0 409:249 160 35
2 Dragons Of Westeros  II (DoW) 18 16 0 2 389:217 172 32
3 Königsdrachen  II (KING) 18 14 0 4 352:251 101 28
4 Just for Fun  II (JfF) 18 11 1 6 323:266 57 23
5 ChillDrachen  II (CHDRA) 18 7 1 10 229:293 -64 15
6 Fairy Tail  II (feary) 18 7 0 11 305:364 -59 14
7 Die letzten freien Drachen  II (DLFD) 18 6 1 11 253:283 -30 13
8 Dragons from Dragosien  II (DrFrD) 18 5 0 13 263:372 -109 10
9 WHITE  II (WHITE) 18 3 1 14 197:265 -68 7
10 Bebbanburg  II (BBurg) 18 1 1 16 237:397 -160 3
Tabelle 3. Liga, Gruppe 8   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Menacoriten  II (-M-) 18 15 1 2 346:267 79 31
2 Crusaders of Dragosia  II (crux) 18 14 2 2 380:280 100 30
3 The Legend of Dragosien  II (TLoD) 18 14 1 3 402:267 135 29
4 NORDOST-DRACHEN  II (MEER) 18 12 1 5 360:293 67 25
5 Fliegende Faultiere  II (FliFa) 18 9 1 8 394:353 41 19
6 Die Weißen Wölfe  II (DWW) 18 8 1 9 354:333 21 17
7 Mondschein-Dragons  II (M-D) 18 6 1 11 304:345 -41 13
8 Cologne Dragons  II (CoDra) 18 5 1 12 280:357 -77 11
9 Die Krümel  II (DieK) 18 2 1 15 292:420 -128 5
10 Chinchillas  II (CHINC) 18 0 0 18 202:399 -197 0
Tabelle 3. Liga, Gruppe 9   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Die alten Quastenflossler  II (AQUA) 16 12 0 4 298:259 39 24
2 Neu einzeln unterwegs  II (NEU) 16 11 0 5 280:242 38 22
3 Drachenfreunde  II (AERO) 16 9 2 5 288:266 22 20
4 Das Narren Syndikat  II (N-Syn) 16 9 0 7 277:254 23 18
5 Gilde der Uraxaner  II (Urax) 16 8 0 8 258:234 24 16
6 Lehrlinge des Drachenmeisters  II (LEHRE) 16 7 1 8 299:307 -8 15
7 Blue Dragons of Dragosien  II (BLUE) 16 7 1 8 256:280 -24 15
8 Xena  II (Xena) 16 6 0 10 278:276 2 12
9 Dragan Na h-Alba  II (ALBA) 16 1 0 15 149:265 -116 2
Tabelle 3. Liga, Gruppe 10   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 MentalAsylumDragosia  III (-MAD-) 22 20 1 1 495:289 206 41
2 Dragosian Wings Society  III (-DWS-) 22 16 2 4 474:408 66 34
3 Paradoxon der Glücklichen  III (PDX) 22 15 0 7 475:375 100 30
4 DG principessasien  III (PRINC) 22 12 2 8 415:404 11 26
5 Königsdrachen  III (KING) 22 11 3 8 431:425 6 25
6 Mystische Kekse  III (KEKSE) 22 11 1 10 414:377 37 23
7 Spielen macht Spaß  III (SMS) 22 9 3 10 403:393 10 21
8 NORDOST-DRACHEN  III (MEER) 22 9 1 12 336:379 -43 19
9 Per Aspera Ad Astra  III (MuTiG) 22 9 0 13 413:436 -23 18
10 Dragosiens Katzen  III (KATZE) 22 7 1 14 390:456 -66 15
11 Blue Dragons of Dragosien  III (BLUE) 22 4 0 18 303:470 -167 8
12 Drachenfreunde  III (AERO) 22 2 0 20 253:390 -137 4
Tabelle 4. Liga, Gruppe 11   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 The Legend of Dragosien  III (TLoD) 12 11 0 1 266:176 90 22
2 Neu einzeln unterwegs  III (NEU) 12 9 0 3 247:184 63 18
3 Tales of Darkness  III (ToDes) 12 8 0 4 308:259 49 16
4 Die Weißen Wölfe  III (DWW) 12 7 0 5 236:209 27 14
5 Mondschein-Dragons  III (M-D) 12 5 0 7 228:261 -33 10
6 Bebbanburg  III (BBurg) 12 1 1 10 206:296 -90 3
7 Cologne Dragons  III (CoDra) 12 0 1 11 185:291 -106 1
Tabelle 4. Liga, Gruppe 12   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Crusaders of Dragosia  III (crux) 12 9 1 2 256:176 80 19
2 Just for Fun  III (JfF) 12 9 0 3 248:188 60 18
3 Das Narren Syndikat  III (N-Syn) 12 8 0 4 237:225 12 16
4 Lehrlinge des Drachenmeisters  III (LEHRE) 12 7 1 4 263:231 32 15
5 Die letzten freien Drachen  III (DLFD) 12 6 0 6 213:201 12 12
6 WHITE  III (WHITE) 12 1 0 11 202:296 -94 2
7 Dragons from Dragosien  III (DrFrD) 12 1 0 11 152:254 -102 2
Tabelle 4. Liga, Gruppe 13   Sp. G U V Tore Diff. Pkt. 
1 Paradoxon der Glücklichen  IV (PDX) 22 17 3 2 501:335 166 37
2 MentalAsylumDragosia  IV (-MAD-) 22 17 1 4 512:331 181 35
3 The Legend of Dragosien  IV (TLoD) 22 16 1 5 455:368 87 33
4 DG principessasien  IV (PRINC) 22 15 3 4 439:367 72 33
5 Mystische Kekse  IV (KEKSE) 22 14 2 6 462:373 89 30
6 Per Aspera Ad Astra  IV (MuTiG) 22 14 1 7 451:417 34 29
7 Dragosiens Katzen  IV (KATZE) 22 9 2 11 424:459 -35 20
8 Crusaders of Dragosia  IV (crux) 22 7 2 13 394:430 -36 16
9 Die Weißen Wölfe  IV (DWW) 22 7 0 15 353:441 -88 14
10 NORDOST-DRACHEN  IV (MEER) 22 4 1 17 339:476 -137 9
11 Lehrlinge des Drachenmeisters  IV (LEHRE) 22 4 0 18 384:532 -148 8
12 Mondschein-Dragons  IV (M-D) 22 0 0 22 293:478 -185 0


Tooltip