Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  28.03.2024 13:31:35 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Gizah aus Sascha27sien.
X
<b>Gizah</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Gizah ♀ (1062 Punkte, 0 Elo)

Gizah ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Sascha27

Eltern:
.Tastron   Ferrara  

Kinder:
Jaipur  

Besondere Stärken:
Geschick

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
Eltern:
Vater: Tastron, (FirstGuardian)
Mutter: Ferrara, (Sascha27)

Geschwister:
Schwester: Tisara (FirstGuardian)

Gizah (Ferratastrei) Logbuch

Anfang des Logs: Als 0_EI - Arena Punkte: 509, Dragball: MA 333
Kraft 54
Geschick 164
Feuerkraft 63
Willenskraft 53
Intelligenz 175

Das Ei lag am 29.12.2012 um 22 Uhr im Nest.

31.12. 2:20 Uhr 0_EI=>1_BABY


Nach der Steigerung Arena Punkte: 550, Dragball: MA 390

21.1. 17:00 Uhr 1_BABY=>2_KIND

Nach der Steigerung Arena Punkte: 592, Dragball: MA 447

Kraft 51 ( -3)
Geschick 212 ( +24)
Feuerkraft 60 ( +0)
Willenskraft 48 ( -2)
Intelligenz 221 ( +23)

27.1. 0:03 Uhr 2_KIND=>3_TEEN

Nach der Steigerung Arena Punkte: 631, Dragball: MA 501


Kraft =>49 ( -2)
Geschick =>235 ( +23)
Feuerkraft =>58 ( -2)
Willenskraft =>47 ( -1)
Intelligenz =>242 ( +21)

12.2. 23:37 Uhr 3_TEEN=>4_TWEN

Nach der Steigerung Arena Punkte: 670, Dragball: MA 558

In dieser Stufe wurden benötigt:
Kraft Fleisch 250 (100%) =>46 ( -3) [-10]
Geschick Sättel 12710 (208%) =>259 ( +24) [+20]
Feuerkraft Zaubertrank 310 (100%) =>56 ( -2) [-10]
Willenskraft Seile 240 (100%) =>45 ( -2) [-10]
Intelligenz Folianten 13530 (199%) =>264 ( +22) [+20]

5.4. 21:53 Uhr 4_TWEN=>5_ERWACHSEN

Nach der Steigerung Arena Punkte: 720, Dragball: MA 597

In dieser Stufe wurden benötigt:
Kraft Stoff 1280 (533%) =>46 ( +0) [+20]
Geschick Honig 15650 (216%) =>309 ( +50) [+20]
Feuerkraft Fleisch 1430 (493%) =>56 ( +0) [+20]
Willenskraft Folianten 1260 (547%) =>45 ( +0) [+20]
Intelligenz Obst 7730 (100%) =>264 ( +0) [-10]

12.4. 1:23 Uhr 5_ERWACHSEN=>5_ERWACHSEN


Nach der Steigerung Arena Punkte: 767, Dragball: MA 673

In dieser Stufe wurden benötigt:
Kraft Sättel 1280 (533%) =>46 ( +0) [+20]
Geschick Zaubertrank 13580 (100%) =>309 ( +0) [-10]
Feuerkraft Kerzen 1430 (493%) =>56 ( +0) [+20]
Willenskraft Honig 1260 (547%) =>45 ( +0) [+20]
Intelligenz Stoff 16310 (210%) =>311 ( +47) [+20]

7.5. 0:43 Uhr 5_ERWACHSEN=>5_ERWACHSEN

Nach der Steigerung Arena Punkte: 820, Dragball: MA 710

In dieser Stufe wurden benötigt:
Kraft Kohle 1280 (533%) =>46 ( +0) [+20]
Geschick Fleisch 23100 (170%) =>362 ( +53) [+20]
Feuerkraft Kerzen 1430 (493%) =>56 ( +0) [+20]
Willenskraft Gemüse 1260 (547%) =>45 ( +0) [+20]
Intelligenz Folianten 13910 (100%) =>311 ( +0) [-10]

10.5. 23:24 Uhr
5_ERWACHSEN=>5_ERWACHSEN

Nach der Steigerung Arena Punkte: 868, Dragball: MA 790

In dieser Stufe wurden benötigt:
Kraft Zaubertrank 0 (0%) =>46 ( +0) [-56]
Geschick Sättel 24480 (100%) =>362 ( +0) [-10]
Feuerkraft Fleisch 1430 (493%) =>56 ( +0) [+20]
Willenskraft Alraune 1260 (547%) =>45 ( +0) [+20]
Intelligenz Stoff 23680 (170%) =>359 ( +48) [+20]

14.5. 22:54 Uhr 5_ERWACHSEN=>5_ERWACHSEN

Nach der Steigerung Arena Punkte: 918, Dragball: MA 827

In dieser Stufe wurden benötigt:
Kraft Zaubertrank 1280 (533%) =>46 ( +0) [+20]
Geschick Kerzen 24480 (100%) =>362 ( +0) [-10]
Feuerkraft Alraune 1430 (493%) =>56 ( +0) [+20]
Willenskraft Seile 1260 (547%) =>45 ( +0) [+20]
Intelligenz Brot 41070 (173%) =>409 ( +50) [+20]

25.5. 1:17 Uhr 5_ERWACHSEN=>5_ERWACHSEN

Nach der Steigerung Arena Punkte: 966, Dragball: MA 906

In dieser Stufe wurden benötigt:
Kraft Brot 1280 (533%) =>46 ( +0) [+20]
Geschick Papier 42420 (173%) =>410 ( +48) [+20]
Feuerkraft Alraune 1430 (493%) =>56 ( +0) [+20]
Willenskraft Seile 1260 (547%) =>45 ( +0) [+20]
Intelligenz Honig 38990 (100%) =>409 ( +0) [-10]

6.7. 0:23 Uhr 5_ERWACHSEN=>5_ERWACHSEN

Nach der Steigerung Arena Punkte: 1014, Dragball: MA 938

In dieser Stufe wurden benötigt:
Kraft Kerzen 1280 (533%) =>46 ( +0) [+20]
Geschick Alraune 68870 (174%) =>458 ( +48) [+20]
Feuerkraft Papier 1430 (493%) =>56 ( +0) [+20]
Willenskraft Obst 1260 (547%) =>45 ( +0) [+20]
Intelligenz Folianten 38990 (100%) =>409 ( +0) [-10]


14.7. 0:33 Uhr 5_ERWACHSEN=>5_ERWACHSEN

Nach der Steigerung Arena Punkte: 1062, Dragball: MA 1.018

In dieser Stufe wurden benötigt:
Kraft Sättel 1280 (533%) =>46 ( +0) [+20]
Geschick Honig 60380 (100%) =>458 ( +0) [-10]
Feuerkraft Fleisch 1430 (493%) =>56 ( +0) [+20]
Willenskraft Stoff 1260 (547%) =>45 ( +0) [+20]
Intelligenz Brot 68220 (174%) =>457 ( +48) [+20]


Tooltip